【2024年11月14日】
第1021期(1-5-1-5-9,虎 | 总和 21 小 单)
第1020期(2-1-7-5-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1019期(2-4-7-7-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1018期(8-5-1-6-8,和 | 总和 28 大 双)
第1017期(0-9-4-9-0,和 | 总和 22 小 双)
第1016期(6-8-5-1-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1015期(8-5-2-4-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1014期(9-2-8-2-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1013期(4-5-7-9-4,和 | 总和 29 大 单)
第1012期(0-5-1-2-5,虎 | 总和 13 小 单)
第1011期(9-7-5-1-4,龙 | 总和 26 大 双)
第1010期(3-8-4-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1009期(6-2-3-0-6,和 | 总和 17 小 单)
第1008期(6-1-6-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1007期(0-0-6-3-8,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有10651条记录,当前3/711页
返回分分时时彩