【2024年11月11日】
第054期(7-5-5-8-7,和 | 总和 32 大 双)
第053期(7-3-3-6-1,龙 | 总和 20 小 双)
第052期(0-3-0-1-8,虎 | 总和 12 小 双)
第051期(4-1-6-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第050期(9-3-3-4-9,和 | 总和 28 大 双)
第049期(8-8-8-5-5,龙 | 总和 34 大 双)
第048期(1-6-7-6-5,虎 | 总和 25 大 单)
第047期(2-2-5-4-8,虎 | 总和 21 小 单)
第046期(6-4-1-1-5,龙 | 总和 17 小 单)
第045期(6-8-0-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第044期(2-8-4-5-3,虎 | 总和 22 小 双)
第043期(9-1-7-8-8,龙 | 总和 33 大 单)
第042期(9-9-3-3-6,龙 | 总和 30 大 双)
第041期(0-9-3-0-2,虎 | 总和 14 小 双)
第040期(9-5-0-1-9,和 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有52263条记录,当前64/3485页
返回重庆全球彩