【2024年11月12日】
第160期(0-0-6-1-9,虎 | 总和 16 小 双)
第159期(0-2-4-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第158期(7-9-9-2-2,龙 | 总和 29 大 单)
第157期(6-1-3-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第156期(8-6-5-1-8,和 | 总和 28 大 双)
第155期(1-9-4-1-3,虎 | 总和 18 小 双)
第154期(7-8-9-8-5,龙 | 总和 37 大 单)
第153期(9-0-6-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第152期(2-6-3-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第151期(7-2-8-2-6,龙 | 总和 25 大 单)
第150期(9-1-7-0-7,龙 | 总和 24 大 双)
第149期(0-4-6-4-1,虎 | 总和 15 小 单)
第148期(3-1-4-0-2,龙 | 总和 10 小 双)
第147期(4-6-9-7-8,虎 | 总和 34 大 双)
第146期(0-3-0-5-6,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有52867条记录,当前78/3525页
返回重庆全球彩