【2024年11月12日】
第191期(4-5-3-2-6,虎 | 总和 20 小 双)
第190期(6-5-1-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第189期(5-8-0-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第188期(4-5-1-9-0,龙 | 总和 19 小 单)
第187期(9-6-1-8-3,龙 | 总和 27 大 单)
第186期(6-6-4-5-9,虎 | 总和 30 大 双)
第185期(9-6-5-1-9,和 | 总和 30 大 双)
第184期(2-7-1-4-8,虎 | 总和 22 小 双)
第183期(8-7-8-2-0,龙 | 总和 25 大 单)
第182期(2-3-2-9-8,虎 | 总和 24 大 双)
第181期(0-4-6-8-9,虎 | 总和 27 大 单)
第180期(8-7-5-8-7,龙 | 总和 35 大 单)
第179期(9-5-6-4-7,龙 | 总和 31 大 单)
第178期(9-4-8-6-0,龙 | 总和 27 大 单)
第177期(8-4-3-6-5,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52928条记录,当前80/3529页
返回重庆全球彩